Transfer your domain to us
Transfer now to extend your domain by 1 year!
* Excludes certain TLDs and recently renewed domains
Lowest Prices
You can trust us to give you the best domain names at affordable prices.
Register DomainPowered by Our team
Our expert team is ready to help you secure the perfect name for your domain.
Register DomainThe best domains provider
Why should you buy a domain with Us.
With our latest optimized server hardware, you'll get faster sites — up to nearly 40% average improvement in overall server response times.
Srivacy Protection
Domains include free privacy protection forever.**
Support team
24/7 phone and chat support. Talk to a real person in your preferred language.
500+ domain extensions
Easily find available domains from over 500 domain extensions.
Real-time monitoring
Real-time monitoring to make sure you're always up and running.
Domains privacy
Free privacy protection, forever.
Experience enduring privacy safeguards at no cost with our commitment to free privacy protection for domains, ensuring your online presence remains secure and confidential indefinitely.
Free privacy protection
Our domains include free privacy protection** to guard your personal info by replacing it with proxy info in the public WHOIS directory. We also prevent spam with private email for domain inquiries.
Ultimate Domain Protection plans
our Full and Ultimate Domain Protection plans include protection against domain hijackers and prevention of honest mistakes like accidental expirations and transfers. They also guard against unauthorized access.
Available Domain Extensions
We offers A lot of different domain extensions in order to meet the needs of more people and to be adapted to all uses
| Domain Name | New Price | Transfer | Renewal | |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .6g.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .aaa.pro | RS0.00 | RS0.00 | RS0.00 | Register |
| .abogado | RS10,852.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .ac | RS11,066.07 | RS19,918.91 | RS19,918.91 | Register |
| .ac.mw | RS24,128.05 | RS120.72 | RS24,128.05 | Register |
| .ac.nz | RS7,991.71 | RS7,991.71 | RS7,991.71 | Register |
| .aca.pro | RS0.00 | RS0.00 | RS0.00 | Register |
| .academy | RS4,824.80 | RS18,172.49 | RS18,172.49 | Register |
| .accountant | RS8,691.90 | RS8,691.90 | RS8,691.90 | Register |
| .accountants | RS9,561.09 | RS42,715.02 | RS42,715.02 | Register |
| .acct.pro | RS0.00 | RS0.00 | RS0.00 | Register |
| .actor | RS4,394.24 | RS16,450.22 | RS16,450.22 | Register |
| .ad | RS8,116.46 | RS8,116.46 | RS8,116.46 | Register |
| .adm.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .adult | RS21,617.05 | RS40,992.73 | RS40,992.73 | Register |
| .ae | RS13,150.51 | RS13,150.51 | RS13,150.51 | Register |
| .ae.org | RS7,621.50 | RS7,621.50 | RS7,621.50 | Register |
| .aero | RS18,104.08 | RS18,104.08 | RS18,104.08 | Register |
| .ag | RS33,198.19 | RS33,198.19 | RS33,198.19 | Register |
| .agency | RS1,408.41 | RS11,283.36 | RS11,283.36 | Register |
| .ai | RS34,445.65 | RS68,891.29 | RS34,445.65 | Register |
| .ai.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .airforce | RS38,409.30 | RS38,409.30 | RS38,409.30 | Register |
| .am.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .apartments | RS4,394.24 | RS21,186.49 | RS21,186.49 | Register |
| .app | RS3,219.22 | RS5,629.61 | RS5,834.83 | Register |
| .archi | RS5,468.65 | RS38,409.30 | RS38,409.30 | Register |
| .army | RS4,394.24 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .art | RS1,810.81 | RS8,699.94 | RS8,699.94 | Register |
| .art.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .as | RS23,138.14 | RS23,138.14 | RS23,138.14 | Register |
| .asia | RS804.80 | RS4,824.80 | RS4,824.80 | Register |
| .asn.lv | RS4,398.26 | RS128.77 | RS3,766.49 | Register |
| .associates | RS4,824.80 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .at | RS4,410.33 | RS128.77 | RS4,410.33 | Register |
| .attorney | RS20,755.92 | RS20,755.92 | RS20,755.92 | Register |
| .auction | RS1,207.21 | RS12,144.50 | RS12,144.50 | Register |
| .audio | RS43,145.59 | RS43,145.59 | RS43,145.59 | Register |
| .auto | RS861,229.67 | RS861,229.67 | RS861,229.67 | Register |
| .autos | RS800.78 | RS5,814.72 | RS5,814.72 | Register |
| .avocat.pro | RS0.00 | RS0.00 | RS0.00 | Register |
| .baby | RS800.78 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .band | RS6,547.09 | RS11,713.93 | RS11,713.93 | Register |
| .bar | RS1,203.19 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .bar.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .bargains | RS4,812.73 | RS9,991.66 | RS9,991.66 | Register |
| .basketball | RS17,311.35 | RS17,311.35 | RS17,311.35 | Register |
| .bayern | RS13,621.33 | RS13,621.33 | RS13,621.33 | Register |
| .be | RS2,977.77 | RS2,977.77 | RS2,977.77 | Register |
| .beauty | RS800.78 | RS5,814.72 | RS5,814.72 | Register |
| .beer | RS603.60 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .berlin | RS21,737.77 | RS21,737.77 | RS21,737.77 | Register |
| .best | RS643.84 | RS7,323.73 | RS7,323.73 | Register |
| .bet | RS3,963.67 | RS9,561.09 | RS9,561.09 | Register |
| .bi | RS22,349.43 | RS22,349.43 | RS22,349.43 | Register |
| .bible | RS16,880.78 | RS16,880.78 | RS16,880.78 | Register |
| .bid | RS1,802.77 | RS1,802.77 | RS2,233.34 | Register |
| .bihar.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .bike | RS3,315.79 | RS14,727.93 | RS14,727.93 | Register |
| .bingo | RS3,315.79 | RS19,894.78 | RS19,894.78 | Register |
| .bio | RS2,241.38 | RS26,783.91 | RS26,783.91 | Register |
| .biz | RS2,675.98 | RS7,617.47 | RS7,617.47 | Register |
| .biz.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .biz.mw | RS24,128.05 | RS120.72 | RS24,128.05 | Register |
| .biz.pl | RS2,140.78 | RS5,810.70 | RS5,810.70 | Register |
| .biz.pr | RS44,264.26 | RS22,132.14 | RS22,132.14 | Register |
| .black | RS6,547.09 | RS24,200.48 | RS24,200.48 | Register |
| .blackfriday | RS43,145.59 | RS43,145.59 | RS43,145.59 | Register |
| .blog | RS1,408.41 | RS8,699.94 | RS8,699.94 | Register |
| .blue | RS5,255.37 | RS9,130.51 | RS9,130.51 | Register |
| .boats | RS800.78 | RS5,814.72 | RS5,814.72 | Register |
| .bond | RS1,001.99 | RS6,547.09 | RS6,547.09 | Register |
| .boo | RS4,394.24 | RS4,394.24 | RS4,394.24 | Register |
| .boston | RS7,838.80 | RS7,838.80 | RS7,838.80 | Register |
| .bot | RS20,120.13 | RS20,120.13 | RS20,120.13 | Register |
| .boutique | RS1,006.01 | RS12,144.50 | RS12,144.50 | Register |
| .br.com | RS15,589.06 | RS15,589.06 | RS15,589.06 | Register |
| .broker | RS3,315.79 | RS13,436.22 | RS13,436.22 | Register |
| .build | RS10,852.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .builders | RS1,810.81 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .business | RS1,006.01 | RS7,838.80 | RS7,838.80 | Register |
| .business.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .buzz | RS800.78 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .bz | RS7,597.36 | RS7,597.36 | RS7,597.36 | Register |
| .bzh | RS16,973.34 | RS16,973.34 | RS16,973.34 | Register |
| .ca | RS3,758.43 | RS3,758.43 | RS3,758.43 | Register |
| .ca.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .cab | RS5,255.37 | RS12,144.50 | RS12,144.50 | Register |
| .cafe | RS1,810.81 | RS19,464.21 | RS19,464.21 | Register |
| .cam | RS704.21 | RS6,116.51 | RS6,116.51 | Register |
| .camera | RS4,824.80 | RS19,464.21 | RS19,464.21 | Register |
| .camp | RS2,671.95 | RS23,339.34 | RS23,339.34 | Register |
| .capital | RS2,241.38 | RS26,353.34 | RS26,353.34 | Register |
| .car | RS861,229.67 | RS861,229.67 | RS861,229.67 | Register |
| .cards | RS1,006.01 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .care | RS4,824.80 | RS16,450.22 | RS16,450.22 | Register |
| .career | RS31,950.75 | RS31,950.75 | RS31,950.75 | Register |
| .careers | RS6,547.09 | RS26,353.34 | RS26,353.34 | Register |
| .cars | RS861,229.67 | RS861,229.67 | RS861,229.67 | Register |
| .casa | RS603.60 | RS4,394.24 | RS4,394.24 | Register |
| .case | RS837,081.50 | RS837,081.50 | RS837,081.50 | Register |
| .cash | RS3,963.67 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .casino | RS3,102.53 | RS59,937.84 | RS59,937.84 | Register |
| .cat | RS7,323.73 | RS9,734.11 | RS9,734.11 | Register |
| .catering | RS14,297.36 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .cc | RS1,605.59 | RS3,541.14 | RS3,541.14 | Register |
| .center | RS1,408.41 | RS12,144.50 | RS12,144.50 | Register |
| .ceo | RS4,020.00 | RS43,145.59 | RS43,145.59 | Register |
| .cfd | RS800.78 | RS6,547.09 | RS6,547.09 | Register |
| .ch | RS3,372.14 | RS0.00 | RS3,372.14 | Register |
| .channel | RS4,925.41 | RS4,917.36 | RS4,917.36 | Register |
| .charity | RS4,824.80 | RS9,259.28 | RS9,259.28 | Register |
| .chat | RS2,241.38 | RS16,880.78 | RS16,880.78 | Register |
| .cheap | RS2,241.38 | RS12,144.50 | RS12,144.50 | Register |
| .christmas | RS13,005.65 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .church | RS2,671.95 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .city | RS1,810.81 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .cl | RS4,736.27 | RS4,736.27 | RS4,736.27 | Register |
| .claims | RS4,394.24 | RS23,975.13 | RS23,975.13 | Register |
| .cleaning | RS28,075.61 | RS28,075.61 | RS28,075.61 | Register |
| .click | RS800.78 | RS4,394.24 | RS4,394.24 | Register |
| .clinic | RS4,394.24 | RS24,200.48 | RS24,200.48 | Register |
| .clothing | RS4,394.24 | RS12,144.50 | RS12,144.50 | Register |
| .cloud | RS1,605.59 | RS8,699.94 | RS8,699.94 | Register |
| .club | RS1,609.61 | RS6,422.34 | RS6,422.34 | Register |
| .club.tw | RS7,243.25 | RS7,243.25 | RS7,243.25 | Register |
| .cn | RS2,172.97 | RS2,172.97 | RS2,172.97 | Register |
| .cn.com | RS13,005.65 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .cn.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .co | RS6,237.23 | RS12,554.96 | RS12,554.96 | Register |
| .co.ag | RS23,138.14 | RS23,138.14 | RS23,138.14 | Register |
| .co.at | RS4,410.33 | RS128.77 | RS4,410.33 | Register |
| .co.bz | RS7,726.13 | RS7,726.13 | RS7,726.13 | Register |
| .co.gg | RS16,900.90 | RS16,900.90 | RS16,900.90 | Register |
| .co.im | RS3,235.31 | RS4,305.70 | RS3,774.54 | Register |
| .co.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .co.je | RS16,900.90 | RS16,900.90 | RS16,900.90 | Register |
| .co.ke | RS5,838.86 | RS5,838.86 | RS5,838.86 | Register |
| .co.mw | RS24,128.05 | RS120.72 | RS24,128.05 | Register |
| .co.nz | RS7,991.71 | RS7,991.71 | RS7,991.71 | Register |
| .co.pn | RS24,240.72 | RS24,240.72 | RS24,240.72 | Register |
| .co.uk | RS2,523.06 | RS0.00 | RS2,523.06 | Register |
| .co.za | RS2,482.82 | RS4,020.00 | RS2,482.82 | Register |
| .coach | RS4,394.24 | RS28,506.18 | RS28,506.18 | Register |
| .codes | RS1,810.81 | RS26,353.34 | RS26,353.34 | Register |
| .coffee | RS4,394.24 | RS16,019.63 | RS16,019.63 | Register |
| .college | RS4,225.22 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .cologne | RS13,086.13 | RS13,086.13 | RS13,086.13 | Register |
| .com | RS4,378.14 | RS4,378.14 | RS4,378.14 | Register |
| .com.ag | RS23,138.14 | RS23,138.14 | RS23,138.14 | Register |
| .com.bz | RS7,726.13 | RS7,726.13 | RS7,726.13 | Register |
| .com.cn | RS2,172.97 | RS2,172.97 | RS2,172.97 | Register |
| .com.co | RS7,122.53 | RS7,122.53 | RS7,122.53 | Register |
| .com.cv | RS1,001.99 | RS3,923.43 | RS3,923.43 | Register |
| .com.de | RS2,567.33 | RS2,567.33 | RS2,567.33 | Register |
| .com.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .com.im | RS3,235.31 | RS4,305.70 | RS3,774.54 | Register |
| .com.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .com.lc | RS6,277.47 | RS6,277.47 | RS6,277.47 | Register |
| .com.lv | RS4,398.26 | RS128.77 | RS3,766.49 | Register |
| .com.mw | RS24,128.05 | RS120.72 | RS24,128.05 | Register |
| .com.mx | RS4,736.27 | RS9,621.44 | RS9,621.44 | Register |
| .com.ng | RS4,269.49 | RS4,269.49 | RS4,269.49 | Register |
| .com.ph | RS18,510.51 | RS28,164.15 | RS18,510.51 | Register |
| .com.pl | RS2,140.78 | RS5,810.70 | RS5,810.70 | Register |
| .com.pr | RS44,264.26 | RS22,132.14 | RS22,132.14 | Register |
| .com.sc | RS36,256.46 | RS36,256.46 | RS36,256.46 | Register |
| .com.so | RS23,138.14 | RS23,138.14 | RS23,138.14 | Register |
| .com.tw | RS7,243.25 | RS7,243.25 | RS7,243.25 | Register |
| .com.vc | RS12,072.07 | RS12,072.07 | RS12,072.07 | Register |
| .community | RS3,315.79 | RS19,033.63 | RS19,033.63 | Register |
| .company | RS1,006.01 | RS7,838.80 | RS7,838.80 | Register |
| .compare | RS10,852.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .computer | RS7,408.23 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .condos | RS21,617.05 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .conf.lv | RS4,398.26 | RS128.77 | RS3,766.49 | Register |
| .construction | RS3,533.10 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .consulting | RS8,699.94 | RS18,172.49 | RS18,172.49 | Register |
| .contact | RS5,255.37 | RS5,255.37 | RS5,255.37 | Register |
| .contractors | RS2,241.38 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .cooking | RS10,852.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .cool | RS2,241.38 | RS16,880.78 | RS16,880.78 | Register |
| .coop.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .coop.mw | RS24,128.05 | RS120.72 | RS24,128.05 | Register |
| .country | RS861,229.67 | RS861,229.67 | RS861,229.67 | Register |
| .coupons | RS1,006.01 | RS20,325.35 | RS20,325.35 | Register |
| .courses | RS603.60 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .credit | RS2,671.95 | RS38,409.30 | RS38,409.30 | Register |
| .creditcard | RS2,241.38 | RS53,728.77 | RS53,728.77 | Register |
| .cricket | RS8,691.90 | RS8,691.90 | RS8,691.90 | Register |
| .cruises | RS3,315.79 | RS20,755.92 | RS20,755.92 | Register |
| .cs.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .cue.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .cv | RS1,001.99 | RS3,923.43 | RS3,923.43 | Register |
| .cx | RS7,106.42 | RS7,106.42 | RS7,106.42 | Register |
| .cymru | RS4,354.00 | RS4,354.00 | RS4,354.00 | Register |
| .cyou | RS800.78 | RS6,547.09 | RS6,547.09 | Register |
| .cz | RS3,541.14 | RS128.77 | RS3,541.14 | Register |
| .dad | RS4,394.24 | RS4,394.24 | RS4,394.24 | Register |
| .dance | RS3,963.67 | RS10,422.23 | RS10,422.23 | Register |
| .date | RS1,802.77 | RS1,802.77 | RS2,233.34 | Register |
| .dating | RS5,255.37 | RS24,200.48 | RS24,200.48 | Register |
| .day | RS4,394.24 | RS4,394.24 | RS4,394.24 | Register |
| .de | RS1,577.42 | RS1,577.42 | RS1,577.42 | Register |
| .de.com | RS7,524.93 | RS7,524.93 | RS7,524.93 | Register |
| .deal | RS13,005.65 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .dealer | RS861,229.67 | RS861,229.67 | RS861,229.67 | Register |
| .deals | RS1,408.41 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .degree | RS3,315.79 | RS17,311.35 | RS17,311.35 | Register |
| .delhi.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .delivery | RS2,024.08 | RS23,339.34 | RS23,339.34 | Register |
| .democrat | RS2,241.38 | RS2,241.38 | RS2,241.38 | Register |
| .dental | RS28,506.18 | RS28,506.18 | RS28,506.18 | Register |
| .dentist | RS24,200.48 | RS24,200.48 | RS24,200.48 | Register |
| .desi | RS5,255.37 | RS5,255.37 | RS5,255.37 | Register |
| .design | RS4,394.24 | RS19,464.21 | RS19,464.21 | Register |
| .dev | RS3,219.22 | RS4,824.80 | RS5,030.03 | Register |
| .diamonds | RS18,172.49 | RS18,172.49 | RS18,172.49 | Register |
| .diet | RS43,145.59 | RS43,145.59 | RS43,145.59 | Register |
| .digital | RS1,006.01 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .direct | RS4,394.24 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .directory | RS1,810.81 | RS10,422.23 | RS10,422.23 | Register |
| .disco.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .discount | RS1,810.81 | RS9,991.66 | RS9,991.66 | Register |
| .diy | RS2,007.99 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .dk | RS5,227.21 | RS4,422.40 | RS5,227.21 | Register |
| .doc.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .doctor | RS3,315.79 | RS42,715.02 | RS42,715.02 | Register |
| .dog | RS1,408.41 | RS24,200.48 | RS24,200.48 | Register |
| .domains | RS4,394.24 | RS19,464.21 | RS19,464.21 | Register |
| .download | RS1,802.77 | RS1,802.77 | RS2,233.34 | Register |
| .dr.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .earth | RS6,547.09 | RS6,547.09 | RS6,547.09 | Register |
| .ebiz.tw | RS7,243.25 | RS7,243.25 | RS7,243.25 | Register |
| .ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .eco | RS24,381.57 | RS24,844.32 | RS24,844.32 | Register |
| .edu.mw | RS24,128.05 | RS120.72 | RS24,128.05 | Register |
| .education | RS8,699.94 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| RS2,241.38 | RS11,713.93 | RS11,713.93 | Register | |
| .energy | RS4,824.80 | RS42,715.02 | RS42,715.02 | Register |
| .engineer | RS3,963.67 | RS14,727.93 | RS14,727.93 | Register |
| .engineering | RS2,671.95 | RS25,061.62 | RS25,061.62 | Register |
| .enterprises | RS1,408.41 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .equipment | RS4,394.24 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .er.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .esq | RS8,699.94 | RS8,699.94 | RS8,699.94 | Register |
| .estate | RS3,315.79 | RS14,727.93 | RS14,727.93 | Register |
| .eu | RS1,947.62 | RS2,490.87 | RS2,490.87 | Register |
| .eu.com | RS7,524.93 | RS7,524.93 | RS7,524.93 | Register |
| .eus | RS21,798.14 | RS21,713.63 | RS21,713.63 | Register |
| .events | RS3,963.67 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .exchange | RS2,454.65 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .expert | RS2,671.95 | RS23,339.34 | RS23,339.34 | Register |
| .exposed | RS8,269.37 | RS8,269.37 | RS8,269.37 | Register |
| .express | RS3,746.37 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .fail | RS3,315.79 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .faith | RS4,386.18 | RS4,386.18 | RS4,386.18 | Register |
| .family | RS2,241.38 | RS14,727.93 | RS14,727.93 | Register |
| .fan | RS2,671.95 | RS20,325.35 | RS20,325.35 | Register |
| .fans | RS3,533.10 | RS3,533.10 | RS3,533.10 | Register |
| .farm | RS3,102.53 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .fashion | RS10,852.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .fast | RS9,774.35 | RS9,774.35 | RS9,774.35 | Register |
| .feedback | RS4,020.00 | RS129,259.70 | RS129,259.70 | Register |
| .film | RS25,922.77 | RS25,922.77 | RS25,922.77 | Register |
| .finance | RS2,671.95 | RS24,200.48 | RS24,200.48 | Register |
| .financial | RS6,547.09 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .firm.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .fish | RS3,315.79 | RS16,450.22 | RS16,450.22 | Register |
| .fishing | RS10,852.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .fit | RS804.80 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .fitness | RS2,241.38 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .flights | RS13,005.65 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .florist | RS3,315.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .flowers | RS43,145.59 | RS43,145.59 | RS43,145.59 | Register |
| .fm | RS27,463.97 | RS35,914.41 | RS35,914.41 | Register |
| .fo | RS21,210.63 | RS21,210.63 | RS21,210.63 | Register |
| .foo | RS4,394.24 | RS4,394.24 | RS4,394.24 | Register |
| .food | RS2,007.99 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .football | RS4,394.24 | RS9,561.09 | RS9,561.09 | Register |
| .forex | RS4,394.24 | RS38,409.30 | RS38,409.30 | Register |
| .forsale | RS4,394.24 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .forum | RS1,203.19 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .fot.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .foundation | RS4,824.80 | RS9,259.28 | RS9,259.28 | Register |
| .fr | RS2,631.71 | RS2,631.71 | RS2,631.71 | Register |
| .free | RS13,005.65 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .fun | RS1,408.41 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .fund | RS3,533.10 | RS26,353.34 | RS26,353.34 | Register |
| .furniture | RS8,699.94 | RS38,409.30 | RS38,409.30 | Register |
| .futbol | RS2,241.38 | RS2,241.38 | RS2,241.38 | Register |
| .fyi | RS2,241.38 | RS2,241.38 | RS2,241.38 | Register |
| .gallery | RS10,852.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .game | RS124,740.72 | RS142,176.81 | RS142,176.81 | Register |
| .game.tw | RS7,243.25 | RS7,243.25 | RS7,243.25 | Register |
| .games | RS3,315.79 | RS12,575.07 | RS12,575.07 | Register |
| .garden | RS603.60 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .gay | RS804.80 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .gb.net | RS10,470.51 | RS10,470.51 | RS10,470.51 | Register |
| .gd | RS10,764.26 | RS10,764.26 | RS10,764.26 | Register |
| .gdn | RS4,289.61 | RS4,289.61 | RS4,289.61 | Register |
| .geek.nz | RS7,991.71 | RS7,991.71 | RS7,991.71 | Register |
| .gen.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .gen.nz | RS7,991.71 | RS7,991.71 | RS7,991.71 | Register |
| .gg | RS21,528.53 | RS21,528.53 | RS21,528.53 | Register |
| .gift | RS6,804.63 | RS6,804.63 | RS6,804.63 | Register |
| .gifts | RS3,315.79 | RS13,436.22 | RS13,436.22 | Register |
| .gives | RS4,824.80 | RS9,259.28 | RS9,259.28 | Register |
| .giving | RS4,824.80 | RS9,343.78 | RS9,343.78 | Register |
| .glass | RS26,783.91 | RS26,783.91 | RS26,783.91 | Register |
| .global | RS13,005.65 | RS36,256.46 | RS36,256.46 | Register |
| .gmbh | RS19,283.12 | RS19,283.12 | RS19,283.12 | Register |
| .gold | RS2,241.38 | RS38,409.30 | RS38,409.30 | Register |
| .golf | RS1,810.81 | RS24,200.48 | RS24,200.48 | Register |
| .graphics | RS8,699.94 | RS8,699.94 | RS8,699.94 | Register |
| .gratis | RS8,699.94 | RS8,699.94 | RS8,699.94 | Register |
| .green | RS2,671.95 | RS28,506.18 | RS28,506.18 | Register |
| .gripe | RS2,241.38 | RS2,241.38 | RS2,241.38 | Register |
| .group | RS2,454.65 | RS9,561.09 | RS9,561.09 | Register |
| .guide | RS2,454.65 | RS14,297.36 | RS14,297.36 | Register |
| .guitars | RS43,145.59 | RS43,145.59 | RS43,145.59 | Register |
| .gujarat.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .guru | RS1,006.01 | RS16,019.63 | RS16,019.63 | Register |
| .gye.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .hair | RS800.78 | RS5,814.72 | RS5,814.72 | Register |
| .haus | RS4,394.24 | RS12,575.07 | RS12,575.07 | Register |
| .health | RS4,394.24 | RS25,922.77 | RS25,922.77 | Register |
| .health.nz | RS7,991.71 | RS7,991.71 | RS7,991.71 | Register |
| .healthcare | RS32,381.33 | RS32,381.33 | RS32,381.33 | Register |
| .help | RS1,203.19 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .hiphop | RS8,699.94 | RS8,699.94 | RS8,699.94 | Register |
| .hiv | RS77,160.66 | RS77,160.66 | RS77,160.66 | Register |
| .hk | RS4,925.41 | RS10,257.23 | RS7,693.93 | Register |
| .hockey | RS3,315.79 | RS22,047.62 | RS22,047.62 | Register |
| .holdings | RS24,200.48 | RS24,200.48 | RS24,200.48 | Register |
| .holiday | RS2,241.38 | RS21,617.05 | RS21,617.05 | Register |
| .homes | RS800.78 | RS5,814.72 | RS5,814.72 | Register |
| .horse | RS10,852.79 | RS10,852.79 | RS10,852.79 | Register |
| .hospital | RS23,339.34 | RS23,339.34 | RS23,339.34 | Register |
| .host | RS1,810.81 | RS34,103.60 | RS34,103.60 | Register |
| .hosting | RS142,176.81 | RS142,176.81 | RS142,176.81 | Register |
| .hot | RS17,311.35 | RS17,311.35 | RS17,311.35 | Register |
| .house | RS6,116.51 | RS16,450.22 | RS16,450.22 | Register |
| .how | RS8,699.94 | RS8,699.94 | RS8,699.94 | Register |
| .hu.net | RS11,492.62 | RS11,492.62 | RS11,492.62 | Register |
| .i.ng | RS4,269.49 | RS4,269.49 | RS4,269.49 | Register |
| .icu | RS1,001.99 | RS6,547.09 | RS6,547.09 | Register |
| .id | RS8,027.93 | RS8,027.93 | RS8,027.93 | Register |
| .id.lv | RS4,398.26 | RS128.77 | RS3,766.49 | Register |
| .idv.tw | RS3,231.29 | RS3,231.29 | RS3,231.29 | Register |
| .ie | RS6,494.78 | RS8,655.68 | RS8,655.68 | Register |
| .im | RS3,235.31 | RS4,305.70 | RS3,774.54 | Register |
| .immo | RS3,315.79 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .immobilien | RS3,315.79 | RS13,005.65 | RS13,005.65 | Register |
| .in | RS2,543.19 | RS2,543.19 | RS2,543.19 | Register |
| .inc | RS103,703.12 | RS829,033.45 | RS829,033.45 | Register |
| .ind.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .industries | RS3,855.02 | RS16,880.78 | RS16,880.78 | Register |
| .info | RS1,605.59 | RS9,130.51 | RS9,130.51 | Register |
| .info.ec | RS14,365.76 | RS14,365.76 | RS14,365.76 | Register |
| .info.in | RS2,036.16 | RS2,036.16 | RS2,036.16 | Register |
| .info.ke | RS5,838.86 | RS5,838.86 | RS5,838.86 | Register |
